溶液保存期 |
| | | |
溶液名稱 | 保存方法及保存期 |
混合指示劑(甲基紅:溴甲酚綠) | 在陰涼處保存期為三個月 |
硼酸吸收液 | 陰涼處保存期為一個月 |
淀粉溶液 | 現(xiàn)配現(xiàn)用 |
釩鉬酸銨顯色試劑 | 應(yīng)避光保存,如生成沉淀則不能使用 |
尿素—苯酚紅試劑 | 有效期90天 |
變色酸 | 易光解,不宜久存,宜現(xiàn)配現(xiàn)用。 |
鄰菲啰啉溶液 | 棕色瓶中,置于冰箱內(nèi)可穩(wěn)定數(shù)周 |
鹽酸羥胺溶液 | 保存于棕色瓶中,并置于冰箱內(nèi),可穩(wěn)定數(shù)周 |
指示劑或有機試劑 | 一般都應(yīng)該避光保存 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | GB601規(guī)定:除另有規(guī)定外,標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液在常溫(15℃~25℃)下保存時間一般不超過兩個月。當(dāng)溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀、顏色變化等現(xiàn)象時,應(yīng)重新制備。 |
其它溶液 | 如無特殊規(guī)定,當(dāng)溶液出現(xiàn)渾濁、沉淀或顏色變化等現(xiàn)象時,應(yīng)重新制備 |
| | | |
| | | |
| | | |
以上“標(biāo)準(zhǔn)溶液”為GB601規(guī)定,網(wǎng)上又有一種說法,各位自已掂量: |
| | | |
常用標(biāo)液的保存期限 |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 保存期限(月) |
名稱 | 分子式 | 濃度(N) |
各種酸標(biāo)液 | - | 各種濃度 | 3 |
氫氧化鈉 | NaOH | 各種濃度 | 2 |
氫氧化鉀乙醇液 | KOH | 0.1與0.5 | 0.25 |
硝酸銀 | AgNO3 | 0.1 | 3 |
硫氰酸銨 | NH4SCN | 0.1 | 3 |
高錳酸鉀 | KMnO4 | 0.1 | 2 |
高錳酸鉀 | KMnO4 | 0.05 | 1 |
溴酸鉀 | KBrO3 | 0.1 | 3 |
碘液 | I2 | 0.1 | 1 |
硫代硫酸鈉 | Na2S2O3 | 0.1 | 3 |
硫代硫酸鈉 | Na2S2O3 | 0.05 | 2 |
硫酸亞鐵 | FeSO4 | 0.1 | 3 |
硫酸亞鐵 | FeSO4 | 0.05 | 3 |
亞砷酸鈉 | Na3AsO3 | 0.1 | 1 |
亞硝酸鈉 | NaNO2 | 0.1 | 0.5 |
EDTA | Na2H2Y | 各種濃度 | 3 |