氧化鋅 3000g/t | 衛(wèi)腸康 50ppm | 衛(wèi)腸康 60ppm | 衛(wèi)腸康 70ppm | |
平均初重 | 7.5 | 7.77 | 7.04 | 6.79 |
平均末重 | 8.72 | 9.33 | 8.38 | 8.24 |
增重 | 1.2 | 1.6 | 1.34 | 1.45 |
日增重 | 86.22 | 114.8 | 95.92 | 103.57 |
料肉比 | 2.67 | 2.05 | 2.30 | 2.15 |
氧化鋅 3000g/t | 衛(wèi)腸康 50ppm | 衛(wèi)腸康 60ppm | 衛(wèi)腸康 70ppm | |
平均初重 | 7.5 | 7.77 | 7.04 | 6.79 |
平均末重 | 8.72 | 9.33 | 8.38 | 8.24 |
增重 | 1.2 | 1.6 | 1.34 | 1.45 |
日增重 | 86.22 | 114.8 | 95.92 | 103.57 |
料肉比 | 2.67 | 2.05 | 2.30 | 2.15 |
䦋㌌㏒㧀좈໱琰茞ᓀ㵂Ü | A組 對(duì)照組 | B組 50mg/kg | C組 60mg/kg | D組 70mg/kg |
2006.8.23 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2006.8.24 | 31號(hào) | 37,20,3339號(hào) | 3336號(hào) | 無(wú) |
2006.8.25 | 無(wú) | 無(wú) | 9.3367號(hào) | 3331號(hào) |
2006.8.26 | 無(wú) | 無(wú) | 5號(hào)(3367號(hào)) | 3343號(hào)(3331號(hào)) |
2006.8.27 | 無(wú) | 無(wú) | 8號(hào) | 無(wú) |
2006.8.28 | 無(wú) | 1號(hào) | 無(wú) | 無(wú) |
2006.8.29 | 從此天到試驗(yàn)結(jié)束各組都沒(méi)有腹瀉豬只 | |||
備注:括號(hào)內(nèi)是前一天沒(méi)治愈,號(hào)數(shù)為豬只耳號(hào) |
歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |