原料 | 用量 |
玉米 | 65.1 |
小麥 | 4 |
菜籽粕 | 3 |
米糠 | 5 |
豆粕 | 14 |
菜籽油 | 1.5 |
魚(yú)粉 | 5 |
L-賴氨酸 | 0.25 |
碳酸鈣 | 1.01 |
DL-蛋氨酸 | 0.167 |
食鹽 | 0.3 |
礦物預(yù)混 | 0.5 |
多維 | 0.2 |
100.027 |
營(yíng)養(yǎng)成分 | 含量 |
DE | 3.26 |
CP | 17.92 |
賴氨酸 | 1.05 |
蛋氨酸 | 0.5 |
鈣 | 0.7 |
磷 | 0.6 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |