序號(hào) | 原料 | 401-1 |
1 | 玉米 | 511.8 |
2 | 豆油 | 14 |
4 | 膨化大豆 | 120 |
5 | 豆粕 | 150 |
6 | 魚(yú)粉 | 40 |
7 | 乳清粉 | 90 |
8 | 麩皮 | 23 |
11 | 蔗糖 | 15 |
13 | 氯化膽堿 | 1 |
14 | 賴氨酸 | 3 |
15 | 蛋氨酸 | 0.8 |
16 | 蘇氨酸 | 0.5 |
17 | 石粉 | 9 |
18 | 磷酸氫鈣 | 10 |
19 | 食鹽 | 3 |
20 | 酶制劑 | 0.2 |
21 | 礦添 | 4 |
23 | 丁酸鈉 | 2 |
24 | 甜味劑 | 0.2 |
25 | 多維 | 2.5 |
合計(jì) | 1000 |
感謝各位老師的指點(diǎn)。藥物用的硫酸粘桿菌素和金霉素,飼喂效果60日齡基本達(dá)到18kg左右,請(qǐng)大家分析其中原因。
zxg2007 發(fā)表于 2009-1-1 11:20
歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |