省市 | 報(bào)價(jià)地點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱 | 品種 | 價(jià) 格 |
¥12.20元/公斤 | ||||
¥10.00元/公斤 | ||||
¥10.20元/公斤 | ||||
¥9.80元/公斤 | ||||
¥10.60元/公斤 | ||||
¥11.40元/公斤 | ||||
¥10.00元/公斤 | ||||
¥10.20元/公斤 | ||||
¥10.20元/公斤 | ||||
¥10.60元/公斤 | ||||
¥11.20元/公斤 | ||||
¥11.60元/公斤 | ||||
¥10.20元/公斤 | ||||
¥10.90元/公斤 | ||||
¥10.60元/公斤 | ||||
¥10.80元/公斤 | ||||
¥12.30元/公斤 | ||||
¥10.80元/公斤 | ||||
¥10.70元/公斤 | ||||
¥10.70元/公斤 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |