齊河趙官裕民養(yǎng)殖場 | 日采食量 | ||||||||||||
出生日期 | 出生重/斤 | 出生頭數(shù) | 斷奶時間 | 斷奶日齡 | 斷奶當(dāng)天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | 第六天 | 第七天 | ||
10.21 | 2.7 | 10 | 11.22 | 31 | |||||||||
10.21 | 2.6 | 10 | 31 | ||||||||||
10.22 | 2.8 | 9 | 30 | ||||||||||
10.23 | 2.9 | 11 | 30 | ||||||||||
合計 | 40頭 | 13斤 | 15.9斤 | 21斤 | 20.3斤 | 35.44斤 | 41斤 | 41斤 | |||||
平均日采食量每頭(克) | 162.5 | 200 | 262.5 | 254 | 443 | 512.5 | 512 | ||||||
9頭出現(xiàn)腹瀉 | |||||||||||||
11頭出現(xiàn)腹瀉 | |||||||||||||
控制采食量和第六天保持一致 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |