序號(hào) | 安全衛(wèi)生指標(biāo)項(xiàng)目 | 產(chǎn)品名稱 | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | 備注 |
1 | 砷(以總砷計(jì))的允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 石粉 | ≤2.0 | GB/T 13079 | 不包括國家主管部門批準(zhǔn)使用的有機(jī)砷制劑中的砷含量 |
硫酸亞鐵、硫酸鎂 | ≤2.0 | ||||
磷酸鹽 | ≤20.0 | ||||
沸石粉、膨潤(rùn)土、麥飯石 | ≤10.0 | ||||
硫酸銅、硫酸錳、硫酸鋅、磺化鉀、碘酸鈣、氯化鈷 | ≤5.0 | ||||
氧化鋅 | ≤10.0 | ||||
精料補(bǔ)充料 | ≤10.0 | ||||
2 | 鉛(以Pb計(jì))的允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 磷酸鹽 | ≤30 | GB/T 13080 | |
石粉 | ≤10 | ||||
3 | 氟(以F計(jì))的允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 石粉 | ≤2000 | GB/T 13083 | |
磷酸鹽 | ≤1800 | HG 2636 | |||
4 | 汞(以Hg計(jì))的允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 石粉 | ≤0.1 | GB/T 13081 | |
5 | 鎘(以Cd計(jì))的允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 米糠 | ≤1.0 | GB/T 13082 | |
石粉 | ≤0.75 | ||||
6 | 氰化物(以HCN計(jì))的允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 木薯干 | ≤100 | GB/T 13084 | |
胡麻餅、粕 | ≤350 | ||||
7 | 六六六的允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 米糠 | ≤0.05 | GB/T 13090 | |
小麥麩 | |||||
大豆餅、粕 | |||||
8 | 滴滴涕的允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 米糠 | ≤0.02 | GB/T 13090 | |
小麥麩 | |||||
大豆餅、粕 | |||||
9 | 沙門氏桿菌 | 飼料 | 不得檢出 | GB/T 13091 | |
10 | 霉菌的允許量(每克產(chǎn)品中)/(霉菌總數(shù)×103個(gè)) | 玉米 | <40 | GB/T 13092 | 限量飼用:40~100 禁用:>100 |
小麥麩、米糠 | 限量飼用:40~80 禁用:>80 | ||||
豆餅(粕)、棉籽餅(粕)、菜籽餅(粕) | <50 | 限量飼用:50~100 禁用:>100 |
11 | 黃曲霉毒素B1允許量(每千克產(chǎn)品中)/mg | 玉米、花生餅(粕)、棉籽餅(粕)、菜籽餅(粕) | ≤50 | GB/T17480 或 GB/T 8381 | |
豆粕 | ≤30 | ||||
注1:摘自GB 13078-2001《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 注2:所列允許量均為以干物質(zhì)含量為88%的飼料為基礎(chǔ)計(jì)算。 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |