一、企業(yè)基本情況 | |||||
企業(yè)全稱 | 注 冊 地 | ||||
企業(yè)性質(zhì) | 成立時(shí)間 | ||||
通訊地址 | 郵政編碼 | ||||
董 事 長 | 總 裁 | 品牌總監(jiān) | |||
品牌經(jīng)理 | 手 機(jī) | 傳 真 | |||
聯(lián)系電話 | 郵 件 | 網(wǎng) 站 | |||
評選類別 | □2012品牌中國華譜獎(jiǎng) □2012品牌中國大獎(jiǎng)(請注明品牌元素) □2012品牌中國金譜獎(jiǎng)--中國 行業(yè)十強(qiáng)品牌(請注明行業(yè)) □2012品牌中國金譜獎(jiǎng)--中國品牌百強(qiáng)縣 □2012品牌中國金譜獎(jiǎng)--中國__________行業(yè)新銳獎(jiǎng)(請注明行業(yè)) 請?jiān)谒x擇的“評選類別”前的“□”中劃“√”。 | ||||
企業(yè)簡介 | 【不超過300字】 | ||||
二、品牌核心定位 | |||||
三、品牌架構(gòu) | |||||
□ 單一品牌 品牌名稱: □ 多品牌 品牌名稱: □ 其它 品牌名稱: | |||||
四、品牌管理團(tuán)隊(duì)(在選項(xiàng)前R) | |||||
■ 品牌管理團(tuán)隊(duì):□有,團(tuán)隊(duì)數(shù)量 人 □ 無 ■ 品牌管理歸屬情況: 專職管理部門:□有,名稱為 □ 無 隸屬其它部門:□市場營銷部 □企劃宣傳部 □廣告部 □其它部門 ■ 品牌管理團(tuán)隊(duì)是否接受過專業(yè)培訓(xùn): □有(請注明培訓(xùn)機(jī)構(gòu)名稱和獲得證書名稱) □無 | |||||
五、品牌市場表現(xiàn) | |||||
【簡述過去1年來企業(yè)品牌在節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場銷售情況和市場占有率等】 | |||||
六、品牌資產(chǎn) | |||||
■ 品牌價(jià)值評估:□有 品牌價(jià)值 億元 評估機(jī)構(gòu) □無 | |||||
七、社會責(zé)任 | |||||
■ 參與社會公益活動(dòng)情況 | |||||
八、國際化程度 | |||||
■ 企業(yè)海外市場覆蓋率:□ 10%以下 □10%-30% □ 30%以上 ■ 企業(yè)海外市場覆蓋區(qū)域:□北美 □歐洲 □拉美 □非洲 □東南亞 □日韓 □其它 | |||||
九、參評單位意見 | |||||
同意申報(bào)! 單位(公章): 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): 填報(bào)日期:2012年 月 日 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |