產(chǎn)房 | |||
產(chǎn)后18d(僅頭胎母豬) | 萎鼻 | 1d/頭 | 肌注 |
產(chǎn)后23d(僅頭胎母豬) | 細小 | 2ml/頭 | 肌注 |
產(chǎn)后1-3日齡 | 偽狂犬一免 | 1d/頭 | 滴鼻 |
仔豬14d | 圓環(huán) | 1d/頭 | 肌注 |
仔豬14d | 氣喘 | 1d/頭 | 肌注 |
保育豬 | |||
斷奶后10天:25+10=35日齡 | 豬瘟一免 | 1d/頭 | 肌注 |
45日齡 | 口蹄疫一免 | 2ml/頭 | 肌注 |
53日齡 | 偽狂犬二免 | 1d/頭 | 肌注 |
60日齡 | 豬丹毒 | 1d/頭 | 肌注 |
≥60日齡:按批驅(qū)蟲 | |||
≤70日齡 | 豬瘟二免 | 1.5d/頭 | 肌注 |
85日齡 | 口蹄疫二免 | 2ml/頭 | 肌注 |
育肥 | |||
95日齡 | 偽狂犬三免 | 1 d/頭 | 肌注 |
113日齡 | 豬瘟三免 | 1.5d/頭 | 肌注 |
140日齡 | 豬口蹄疫三免 | 3ml/頭 | 肌注 |
公母豬普免 | |||
3次(公豬不免疫藍耳) | PRRS | 0.5d/頭 | 肌注 |
3次 | 圓環(huán) | 1d/頭 | 肌注 |
3次 | 豬瘟 | 1.5d/頭 | 肌注 |
4次 | 口蹄疫 | 2ml/頭 | 肌注 |
4次 | 偽狂犬 | 1d/頭 | 肌注 |
3次 | T/P | 1d/頭 | 肌注 |
每年3、9月份(公豬) | 乙腦 | 1d/頭 | 肌注 |
每年3月(母豬) | 乙腦 | 1d/頭 | 肌注 |
4次 | 驅(qū)蟲 | ||
備注: 1. 豬瘟與藍耳苗免疫間隔最少在2周以上;若在同一個月普免,則先免豬瘟苗;生產(chǎn)公豬不打蘭耳。 2. 豬瘟苗產(chǎn)前14天不參加普免,在產(chǎn)后補免 3. 圓環(huán)苗產(chǎn)前10天不參加普免,在產(chǎn)后補免; |
歡迎光臨 畜牧人 (http://livemosquitofree.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |