控制點 | 編號 | 技
術
要
求 |
|
控制內(nèi)容 | 膨化料 | 蝦料(硬顆粒、擠壓料) | 常規(guī)料 |
|
投料 | 1 | 原料物理性狀 | 無霉變、發(fā)酵、異味異臭及變性結塊 | 無霉變、發(fā)酵、異味異臭及變性結塊 | 無霉變、發(fā)酵、異味異臭及變性結塊 |
|
初清除鐵 | 2 | 原料清理效果 | 磁性金屬雜質(zhì)去除率達100%,大雜物去除率達99% | 磁性金屬雜質(zhì)去除率達100%,大雜物去除率達99% | 磁性金屬雜質(zhì)去除率達100%,大雜物去除率達99% |
|
粉碎 | 3 | 粉碎粒度 | 普通膨化料:一次粉碎: 20目篩上物≤5%,40目篩上物≤20%;二次粉碎:65%通過60目 | 一次粉碎: 20目篩上物≤5%,40目篩上物≤20%;二次粉碎:100%通過60目,98%通過80目 | 魚飼料: 95%通過20目,70%通過40目;50%通過60目 | |
鴨料: 100%通過8目,95%通過16目,80%通過20目 | |
高檔膨化料:一次粉碎: 20目篩上物≤5%,40目篩上物≤20%;二次粉碎:95%通過80目 | |
豬料: 100%通過12目,90%通過16目,80%通過20目 | |
配料 | 4 | 配料準確性 | 達到配方要求,配料秤累計誤差≤±0.3% | 達到配方要求,配料秤累計誤差≤±0.3% | 達到配方要求,配料秤累計誤差≤±0.3% |
|
5 | 油脂添加 | 添加誤差≤±5% | 添加誤差≤±5% | 添加誤差≤±5% |
|
預混料稀釋及分裝小料 | 6 | 配料準確性 | 達到配方要求,誤差≤±0.3%,變異系數(shù)≤5.0% | 達到配方要求,誤差≤±0.3%,變異系數(shù)≤5.0% | 達到配方要求,誤差≤±0.3%,變異系數(shù)≤5.0% |
|
預混料添加 | 7 | 添加準確性 | 達到配方要求,無錯投、漏投 | 達到配方要求,無錯投、漏投 | 達到配方要求,無錯投、漏投 |
|
油脂或液體添加 | 10 | 添加準確性 | 油脂添加誤差≤±5% | 油脂添加誤差≤±5% | 油脂添加誤差≤±5% |
|
二次配料 | 11 | 配料準確性 | 達到配方要求,配料秤累計誤差≤±0.3% | 達到配方要求,配料秤累計誤差≤±0.3% | 達到配方要求,配料秤累計誤差≤±0.3% |
|
12 | 混合均勻度 | 變異系數(shù)≤10.0% | 變異系數(shù)≤10.0% | 變異系數(shù)≤10.0% |
|
擠壓、 膨化、 制粒 | 13 | 蒸氣壓力 | 0.4MPa~0.6Mpa | 0.2MPa~0.40MPa | 0.2MPa~0.40MPa |
|
14 | 調(diào)質(zhì)溫度 | 浮性料:95℃~98℃ | 對
蝦:90℃~95℃ 羅氏蝦:85℃~90℃ 擠壓料:85℃~90℃ | 魚料:Φ≤2.5,85~90℃;Φ>2.5,90~98℃ 豬料: 80~85℃, 鴨料:70~80℃ |
|
15 | 調(diào)質(zhì)水份 | 15~25% | 混合水分≥13.0% | 魚料:13~13.5% 畜禽料:13.5~15.0% | |
調(diào)質(zhì)水份≥15.0% 擠壓料:22~28% | |
16 | 出模壓力 | 浮性料:35~45Bar | 擠壓料:20~35Bar | - |
|
17 | ??讖剑ǔ善罚?/font> | 計劃直徑±0.40 mm以內(nèi) | 計劃直徑±0.10 mm以內(nèi) | 計劃直徑±0.30 mm以內(nèi) |
|
18 | 出口容重 | 浮性料:280~420g/L | 擠壓料:670~720g/L | - |
|
19 | 膨脹系數(shù) | 浮性料:30%~60% | 擠壓料:≤10% | - |
|
20 | 顆粒長度 | 浮性料:L=0.9~1.1D | 對
蝦:2.0~4.0mm 羅氏蝦:2.0~4.0mm 擠壓料:L=1.1~1.3D | Φ2.0~2.5:L≤7 mm Φ3.5:≤9 mm Φ4.0:≤10 mm Φ4.5:≤12 mm |
|
21 | 顆料密實度 | - | 生產(chǎn)沉性料時開啟真空泵,真空度為-0.01~-0.04Mpa | - |
|
烘干、 冷卻、 分級 | 22 | 烘干溫度 | 進風溫度100℃~150℃ 出風溫度40℃~65℃ | 穩(wěn)定時間為15~20Min,烘干機內(nèi)溫度為90℃~110℃(顆粒料) | - |
|
23 | 耐水性 | 開始溶化時間>6小時 | 表面粗糙時間≥20min,表面膨脹、有裂紋≥30 min,軟化時間≥90 min,水中穩(wěn)定時間≥4小時 | 魚料耐水性:表面粗糙時間≥60秒,表面脫落≥90秒,完全散開30分鐘以上 Φ2.0~2.5:15~20分鐘全散 豬料溶水性:30秒內(nèi)半散,60秒內(nèi)完全散開且無硬心。 |
|
24 | 成品含粉率 | 浮性料≤0.1% | 顆粒料:≤0.1% 破碎料:≤1.0% 擠壓料≤0.1% | 魚料:≤1% 豬料:≤3% 鴨料:≤2% 破碎料:≤5% |
|
25 | 包裝前溫度 | 夏秋季:≤3℃
冬春季:≤5℃ |
|
包裝 | 26 | 重
量 | 25kg包裝:25.10~25.15 kg 20kg包裝:20.10~20.15 kg | 20kg包裝:20.10~20.15kg 5.0kg包裝:5.03~5.04kg | 40kg包裝:40.10~40.15 kg 20kg包裝:20.08~20.15 kg | |
備注:1,加油、加水、加蜜、噴酶、噴油等需要定期清理,確保產(chǎn)品質(zhì)量 2,豬料鴨料同時生產(chǎn)時,粉碎機正面篩板Φ2.0、背面Φ2.5 3,加強平模(顆粒大小不勻)、環(huán)模(死料)管理,確保一次合格率 | |