名稱 單價(jià) 金額 原料配比 (%)
玉米(1級) 1.450 80.649 55.620
小麥(國標(biāo)) 1.350 6.750 5.000
大豆油(2級) 5.300 2.650 0.500
益海豆粕(2級43.5%) 2.150 19.500 19.500
玉米蛋白粉CP60% 2.700 8.100 3.000
魚粉(CP62.5%) 7.800 23.400 1.500 1.500
食鹽(Nacl) 0.870 0.139 0.160
細(xì)石粉 0.120 0.058 0.480
4% 中豬預(yù)混料 2.707 5.414 0.060 0.060
乳清粉 6.250 18.750 3.000
甜味素(超甜) 46.000 3.680 0.080
果香型 14.000 0.840 0.060
葡萄糖 3.200 9.600 3.000
氧化鋅 13.000 3.900 0.300
雙已酸鈉 10.000 0.060 0.060
合計(jì)/按配比合計(jì) 2.200 100.000 100.000
[ 本帖最后由 tony2005428 于 2007-5-10 18:12 編輯 ] |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學(xué)習(xí),文章及圖片版權(quán)歸原作者所有,如果有侵犯到您的權(quán)利,請及時(shí)聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。