以下是天琪期貨信息部對(duì)國內(nèi)部分省份的豆粕出廠價(jià)格的調(diào)查,僅供參考。單位:元/噸 日期 哈爾濱 大連 秦皇島 山東 江蘇 廣東
08/09/19 3720 3790 3750 3680 3700 3650
08/09/18 3750 3800 3750 3730 3730 3700
08/09/17 3750 3800 3730 3730 3730 3700
08/09/16 3850 3920 3780 3800 3780 3750
08/09/12 3750 3850 3760 3750 3700 3750
08/09/11 3780 3850 3800 3780 3700 3750
08/09/10 3830 3900 3880 3850 3780 3780
08/09/09 3850 4000 3880 3850 3800 3800
08/09/08 3950 4010 3880 3850 3880 3800
08/09/05 4020 4110 4020 3970 3920 3950
08/09/04 4070 4160 4030 4080 3950 4000
08/09/03 4100 4210 4100 4100 4120 4020
08/09/02 4180 4210 4100 4150 4120 4020
08/09/01 4230 4260 4140 4120 4100 4050
08/08/29 4250 4280 4140 4190 4120 4080
08/08/28 4310 4280 4200 4190 4180 4100
08/08/27 4310 4280 4200 4190 4180 4150
08/08/26 4310 4280 4220 4150 4160 4180
08/08/25 4280 4280 4170 4150 4160 4150
08/08/22 4310 4280 4180 4150 4150 4150
08/08/21 4230 4180 4130 4150 4100 4080
08/08/20 4150 4100 4050 4020 4050 3980
08/08/19 4150 4100 4050 4020 4050 3900
08/08/18 4100 4010 3970 3900 3800 3850
08/08/15 4080 4000 3980 3950 3900 3850
08/08/14 4050 4000 3980 3950 3950 3900
08/08/13 3980 3830 3750 3750 3700 3750 |