產(chǎn)蛋高峰期雞日糧配方
飼養(yǎng)標準
營養(yǎng)成分 干物質 粗蛋白質 鈣 非植酸磷 代謝能 賴氨酸 蛋+胱 NaCl 價格
濃度 16.70 3.50 0.32 11.30 0.73 0.63 0.30
營養(yǎng)成分表
飼料名稱 干物質 粗蛋白質 鈣 非植酸磷 代謝能 賴氨酸 蛋+胱 NaCl 價格
DM CP Ca N—Phy—P DE lys met+cys
% % % % MJ/kg % % % 元/kg
玉米 86.00 8.50 0.16 0.09 13.60 0.23 0.36 0.00 1.70
小麥 87.00 13.90 0.17 0.13 12.72 0.33 0.43 0.00 2.00
小麥麩 87.00 15.70 0.11 0.24 6.82 0.55 0.28 0.00 1.70
大豆粕 89.00 47.90 0.34 0.19 10.58 1.13 1.23 0.00 3.80
棉籽粕 90.00 47.00 0.25 0.38 7.78 1.04 1.15 0.00 1.70
菜籽粕 88.00 38.60 0.65 0.35 7.41 1.15 1.20 0.00 1.50
向日葵仁粕 88.00 36.50 0.27 0.17 9.71 0.00 1.20 0.00 1.50
玉米蛋白粉 90.10 63.50 0.07 0.17 16.23 0.00 2.27 6.00
玉米胚芽粕 90.00 20.80 0.06 0.00 8.66 3.95 0.36 0.00 1.40
DDGS 90.00 28.30 0.20 0.42 9.20 0.00 0.80 0.00 1.90
魚粉 90.00 64.50 3.81 2.83 12.38 4.25 2.04 0.00 7.00
氫鈣 100.00 0.00 29.50 22.90 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
石粉 100.00 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
食鹽 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1.00
添加劑 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
配方制作表
飼料名稱 配比 干物質 粗蛋白質 鈣 非植酸磷 代謝能 賴氨酸 蛋+胱 NaCl 價格
DM CP Ca N—Phy—P DE lys met+cys
% % % % % MJ/kg % % % 元/kg
玉米 57.19 0.49 4.86 0.09 0.05 7.78 0.13 0.21 0.00 0.97
小麥 5.00 0.04 0.70 0.01 0.01 0.64 0.02 0.02 0.00 0.10
小麥麩 2.00 0.02 0.31 0.00 0.00 0.14 0.01 0.01 0.00 0.03
大豆粕 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
棉籽粕 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
菜籽粕 10.00 0.09 3.86 0.07 0.04 0.74 0.11 0.12 0.00 0.15
向日葵仁粕 0.55 0.00 0.20 0.00 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 0.01
玉米蛋白粉 5.21 0.05 3.31 0.00 0.01 0.85 0.00 0.12 0.00 0.31
玉米胚芽粕 5.25 0.05 1.09 0.00 0.00 0.45 0.21 0.02 0.00 0.07
DDGS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
魚粉 5.00 0.05 3.23 0.19 0.14 0.62 0.21 0.10 0.00 0.35
氫鈣 0.30 0.00 0.00 0.09 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
石粉 8.20 0.08 0.00 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
食鹽 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00
添加劑 1.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
合計 100.00 0.88 17.56 3.57 0.32 11.26 0.69 0.60 0.30 2.18
標準 100.00 16.70 3.50 0.32 11.30 0.73 0.63 0.30
與標準差 0.00 0.00 0.86 0.07 (0.00) (0.04) (0.04) (0.03) 0.00
相差 0.00 0.00 5.00 1.99 (0.70) (0.32) (5.00) (5.00) 0.00 |
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯(lián)網(wǎng),僅供畜牧人網(wǎng)友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯(lián)系我們刪除(010-82893169-805)。